Descripción
Peso (gramos) | 315 |
---|---|
Amortiguación | Intermedia |
Peso | Pesada |
Ritmo | >4’30”/km |
Uso | Entreno |
Superficie | Asfalto |
Arco | Normal |
Apoyo del pie | Talón – Mediopié |
Pisada | Neutra |
Precio | < 90 € |
Peso corredor | Pesado (>80kgs) |
Horma | Ancha |
Impermeabilidad | Nula |
Transpirabilidad | Elevada |
Reactividad | Media – Baja |
Acolchados | Generosos |
Confortabilidad | Elevada |
https://www.youtube.com/watch?v=oTV-wB7nz-0